PUNCH CONNECT

PUNCH CONNECT (COmmunity Nexus for Noteworthy Event Context and Tracking): A new topical focus group open to the community, dedicated to identifying solar and heliophysical events that benefit from cross-mission activities (see table of PUNCH Synergistic Missions below). If you know of an event that you would like to bring to our attention and/or collaborate with PUNCH on, please fill out this Google Form.
· · ·
| Mission | Institution | Launch Date | Instruments / Notes | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Sun / Corona (imaging; g = ground-based) | ||||
| In Operation | ||||
| SOHO | NASA, ESA | 1996 | EIT, LASCO | Russ Howard |
| STEREO-A | NASA, NRL | 2007 | EUVI, COR2, HIs (at L4 mid-2026) | R. Howard |
| Hinode | JAXA, NASA | 2007 | XRT | Kathy Reeves |
| SDO | NASA | 2010 | HMI, AIA | Dean Pesnell |
| PROBA | ESA | 2010 | SWAP | Dan Seaton |
| IRIS | NASA | 2013 | — | Bart De Pontieu |
| KCor (g) | NCAR / MLSO | 2013 – Nov 2022 | — | Joan Burkepile |
| GOES-16 | NOAA / SWPC | 2017 | SUVI | Doug Biesecker |
| PSP | NASA, ESA | 2018 | WISPR (HI) | R. Howard, Angelos Vourlidas |
| Solar Orbiter | ESA, NASA | 2020 | METIS, EUI, SolOHI | R. Howard, A. Vourlidas |
| UComp (g) | NCAR / MLSO | 2021 – Nov 2022 | — | Sarah Gibson |
| ASO-S / Kuafu | China / CAS | 2022 | FMG, LST, HXI | Weiqun Gan, Li Feng |
| Aditya-L1 | India | Sep 2023 | VELC, SUIT | Dipankar Banerjee, D. Tripathi |
| GOES-19 | NOAA / NRL | Jun 2024 | SUVI, EXIS, CCOR1 | D. Biesecker, Arnaud Thernisien |
| CODEX | GSFC / KASI / ISS | 2024 | Polarized coronagraph, 3–10 Rs | Jeff Newmark |
| PROBA-3 | ESA | Dec 2024 | EUV imager, ASPIICS | Andrei Zhukov |
| PUNCH | NASA / SWRI | Mar 11 2025 | NFI, WFI | Craig DeForest |
| EZIE | JPL / APL | Mar 14 2025 | Oxygen aurora | Sam Yee |
| SWFO-L1 | NOAA / NRL | Sep 24 2025 | MAG, CCOR2 (with IMAP) | A. Thernisien |
| Near-Future | ||||
| SunRISE | NASA / UMich | Summer 2026 | Radio interferometry | J. Kasper, S. Lepri |
| SunCET | NASA / LASP | 2025 | EUV (70–200 Å) | James Mason |
| MUSE | NASA / CfA | 2027 | Imaging spectroscopy | Bart De Pontieu |
| ECCCO | NASA / CfA / SWRI | 2029 | — | K. Reeves, D. Seaton |
| Solar Wind / Heliosphere (In-situ) | ||||
| In Operation | ||||
| ACE | NASA | 1998 | In-situ | — |
| WIND | NASA | 1994 | In-situ | — |
| STEREO-A | NASA | 2007 | In-situ (L4 mid-2026) | — |
| DSCOVR | NOAA / SWPC | 2016 | In-situ | D. Biesecker |
| Bepi-Colombo | ESA | 2018 | In-situ | — |
| Parker Solar Probe (overall) | NASA / APL / ESA | 2018 | In-situ + HI | Nour-Eddine Raouafi |
| Solar Orbiter (overall) | ESA / NASA | 2020 | In-situ + imaging (HI) | Don Hassler |
| JUICE | ESA | Apr 2023 | In-situ | Oliver Witasse |
| Aditya-L1 | India | Sep 2023 | ASPEX, PAPA, MAG | D. Banerjee |
| Multi-spacecraft tracking, SolO EE+LSS WG | Emma Davies, Chris Moestl, T. Glavin | |||
| Multi-spacecraft tracking, PSP + SolO | A. Vourlidas | |||
| IPS (g) | Japan, LOFAR, MWA | Mario Bisi, Bernie Jackson | ||
| IMAP | Princeton/APL | Sep 24 2025 w/SWFO | in-situ+remote sensing | Heather Elliott, Dave McComas |
| SWFO-L1 | NOAA / NRL | Sep 24 2025 w/IMAP | in-situ | D. Biesecker |
| Near-Future | ||||
| Europa Clipper | NASA | Oct 2024 | In-situ | — |
This table was compiled by D. Webb (24 November, 2025); (download table as Word doc)
Table references:
M. West et al., 2023. Sol. Phys., 298, 78.
C. Moestl, 2024, Combining remote and in-situ observations of coronal mass ejections, talk at PUNCH Winter Meeting 2024.
helioforecast.space/lineups



